Europa recorta distancias con respecto a EEUU.
La semana pasada se recortaron las distancias en cuanto a la fuerza relativa, entre los principales mercados europeos y los mercados americanos.
FECHA | NOMBRE | FUERZA | |
(2018-04-06) | 1 | Hong Kong | 0.38 |
(2018-04-06) | 2 | Austria | 0.29 |
(2018-04-06) | 3 | Nasdaq Composite | 0.23 |
(2018-04-06) | 4 | Italia | 0.22 |
(2018-04-06) | 5 | Japón | 0.07 |
(2018-04-06) | 6 | USA | 0.00 |
(2018-04-06) | 7 | Portugal | -0.02 |
(2018-04-06) | 8 | Holanda | -0.09 |
(2018-04-06) | 9 | Grecia | -0.09 |
(2018-04-06) | 10 | Finlandia | -0.22 |
(2018-04-06) | 11 | Francia | -0.24 |
(2018-04-06) | 12 | Bélgica | -0.42 |
(2018-04-06) | 13 | Reino Unido | -0.48 |
(2018-04-06) | 14 | Alemania | -0.51 |
(2018-04-06) | 15 | EURO STOXX 50 | -0.52 |
(2018-04-06) | 16 | Irlanda | -0.52 |
(2018-04-06) | 17 | Suiza | -0.62 |
(2018-04-06) | 18 | Suecia | -0.75 |
(2018-04-06) | 19 | España | -0.80 |
En semanas anteriores la distancia era mucho mayor, pero hay que tener cuidado con esto, ya que esto no quiere decir que la bolsa europea esté mejor, realmente esta cercanía se ha dado por las caídas en la bolsa americana.
Las bolsas europeas siguen presentando debilidad a medio plazo como así hemos comentado en artículos anteriores ( Europa pende de un hilo ).
En mi opinión es un momento muy delicado para tomar decisiones a medio plazo en cualquier mercado y es importante no caer en la euforia y el ruido del corto plazo si lo que queremos es tomar decisiones sólidas y sobretodo con un buen control del riesgo.